Beitragsliste
Personen | monatlich | vierteljährlich |
---|---|---|
Mitglieder bis zum 18. Lebensjahr | 10,00€ | 30,00€ |
Mitglieder ab dem 18. Lebensjahr | 16,00€ | 48,00€ |
Familien, Ehepaare, Eltern oder Elternteil mit Kind | 30,00€ | 90,00€ |
Studenten/Schüler gegen Nachweis | 11,00€ | 33,00€ |
Sonderbeiträge (zusätzlich zu den obigen Beiträgen) | monatlich | vierteljährlich |
---|---|---|
Badminton | 5,00€ | 15,00€ |
Fit und Vital (ausgenommen sind die Teilnahme [1x wöchentlich] an den Sportangeboten „Kondition, Fitness und Spiel“, „Fitness und Spiel“, „Fit ab 50“, „Nordic Walking“ sowie „Senioren Aktiv“) | 8,00€ | 24,00€ |
Handball | 5,00€ | 15,00€ |
Karate Kinder | 5,00€ | 15,00€ |
Karate Erwachsene | 7,00€ | 21,00€ |
Hip Hop Formationstanz | 22,00€ | 66,00€ |
Hip Hop und Kindertanz Breitensport (1 Std. wöchentlich) | 11,00€ | 33,00€ |
Hip Hop Breitensport (2 Std. wöchentlich) | 16,00€ | 48,00€ |
Hip Hop Breitensport (3.Std. wöchentlich) | 19,00€ | 57,00€ |
Koronarabteilung ohne Krankenkassenzuschuss 1x wöchentlich | 8,00€ | 24,00€ |
Reha-Sport (incl. Krebsnachsorge ohne Krankenkassenzuschuss) | 5,00€ | 15,00€ |
Schwimmabteilung „Neptun“ je Mitglied/Familienmitglied | 6,00€ | 18,00€ |
Sportakrobatik | 20,00€ | 60,00€ |
Volleyball (Liga & Jugendspielbetrieb) | 12,00€ | 36,00€ |
Volleyball (unter Bezirksklasse) | 7,00€ | 21,00€ |
Turnen Kinder ab 6. Jahren | 2,00€ | 6,00€ |
Turnen Erwachsene | 5,00€ | 15,00€ |
Turnen im Leistungszentrum 1 mal wöchentlich (nur nach Absprache mit Ü-Leiter) | 10,00€ | 30,00€ |
Turnen im Leistungszentrum 2 mal wöchentlich (nur nach Absprache mit Ü-Leiter) | 20,00€ | 60,00€ |
Aufnahmegebühr (einmalig) | ||
Allgemein | 1 Monatsbeitrag | |
Sonstiges | ||
Tennisabteilung Arbeitsdienst jährl. 3 Std., bei Versäumnis pro Std. |
20,00€ | |
Bestätigungen/Bescheinigungen | 4,00€ | |
Erinnerungen/Mahnungen | 5,00€ |
Für Schwimmer, die am Leistungsstützpunkt trainieren fallen folgende Beträge, gestaffelt nach Bahneinheiten (1 BE= eine Stunde auf einer 25m Bahn) an. In diesen Beträgen ist der Mitgliedsbeitrag und der Sonderbeitrag der Schwimmabteilung Neptun enthalten:
1-3 BE | 24,00 € |
4-6 BE | 28,50 € |
7-9 BE | 33,00 € |
10-12 BE | 37,50 € |
mehr als 12 BE | 42,00 € |
Die Seepferdchenkurse mit 10 Einheiten kosten 110,-€ für Externe, 75,-€ für KTV Mitglieder und 55,-€ für Neptunmitglieder.
Alle anderen Kurse mit 10 Einheiten für Externe 100,-€, KTV Mitglieder zahlen 67,-€ und Neptunmitglieder 50,-€.